A segunda fase para o concurso de acesso, encontra-se aberta desde o dia 18 de setembro até ao dia 25 de setembro, conforme Adenda ao Edital do Concurso de Acesso aos Cursos Técnicos Superiores Profissionais do IPCA para o ano letivo 2024/2025
Acesso à plataforma para candidatura – Concurso CTeSP do IPCA – que vai encaminhar para os três cursos a escolher, e depois direccionar para a plataforma de candidatura CSS
No seguinte vídeo são dadas instruções de como proceder à candidatura através de um exemplo:
- Calendário
O período de candidaturas decorrerá nos seguintes prazos:
1.ª fase | 2.ª fase | 3.ª fase* | |
Prazo de candidatura | 03 julho a 27 agosto | 18 a 25 setembro | A definir |
Prazos de candidatura para candidatos com deficiência | 03 julho a 15 julho | N.A | N.A |
Afixação dos resultados | 02 setembro | 30 setembro | A definir |
Apresentação de reclamação | 03 a 04 setembro | 01 a 02 outubro | A definir |
Decisão acerca de reclamação | 06 setembro | 04 outubro | A definir |
Matrícula e Inscrição a) | 09 a 15 setembro | 07 a 9 outubro | A definir |
- a) A matrícula e inscrição dos estudantes colocados é realizada online, de acordo com os procedimentos e prazos a indicar pela Divisão Académica. Será enviado e-mail para o estudante com o procedimento de matrícula.
* A disponibilizar, apenas, se existirem vagas sobrantes da fase anterior.
LOCAIS E REGIMES DE FUNCIONAMENTO COM VAGAS PARA A SEGUNDA FASE
Cursos lecionados em regime laboral
Campus do IPCA (Barcelos)
Designação | N.º de vagas |
Desenho técnico e maquinação | 3 |
Mecânica automóvel | 2 |
Polo de Braga
Designação | N.º de vagas |
Apoio à gestão | 4 |
Assessoria e comunicação empresarial | 2 |
Eletrónica, automação e comando | 2 |
Energia, telecomunicações e domótica | 2 |
Gestão de redes e comunicações avançadas | 18 |
Marketing digital e social media | 1 |
Redes e segurança informática | 11 |
Robótica colaborativa e inteligência industrial | 12 |
Segurança e proteção de dados para sistemas de informação | 8 |
Sistemas eletrónicos e computadores | 3 |
Polo de Esposende
Designação | N.º de vagas |
Apoio à Gestão | 6 |
Turismo do Desporto e atividades náuticas | 6 |
Inovação alimentar e artes culinárias | 7 |
Gestão de restaurante e bar | 16 |
Marketing Digital e Social Media | 5 |
Polo de Guimarães
Designação | N.º de vagas |
Aplicações móveis | 6 |
Audiovisual digital | 1 |
Gestão financeira e contabilística | 9 |
Design do Calçado | 14 |
Design de Jogos Digitais | 6 |
Design de moda | 2 |
Design para media digitais | 1 |
Organização e gestão de eventos | 11 |
Guimarães – Pavilhão Multiusos
Designação | N.º de vagas |
Gestão de instalações desportivas e desporto | 2 |
Exercício Físico, Saúde e Bem-Estar | 4 |
Polo de Vila Nova da Famalicão
Designação | N.º de vagas |
Comércio eletrónico | 13 |
Gestão industrial da produção | 6 |
Industrialização e Qualidade Alimentar | 14 |
Reparação e Detalhe de Carroçarias | 17 |
Polo de Vila Verde
Designação | N.º de vagas |
Aplicações móveis | 14 |
Apoio à gestão | 9 |
Exportação e Logística | 13 |
Desenvolvimento web e multimédia | 1 |
Inovação Tecnológica para a Gestão no Setor Social | 19 |
Redes e segurança informática | 2 |
Marketing digital e social media | 5 |
Refrigeração e eficiência termo energética | 16 |
Cursos lecionados em regime pós-laboral
Campus do IPCA (Barcelos)
Designação | N.º de vagas |
Audiovisual digital | 7 |
Desenho técnico e maquinação | 15 |
Informática de Gestão Aplicada ao Setor Social | 18 |
Mecânica automóvel | 5 |
Qualidade industrial, metrologia e instrumentação | 17 |
Mobilidade híbrida | 12 |
Polo de Braga
Designação | N.º de vagas |
Apoio à gestão | 2 |
Gestão de seguros | 20 |
Eletrónica Automação e Comando | 2 |
Energias renováveis e sistemas sustentáveis | 12 |
Preparação e Fabrico de Estruturas Modulares | 14 |
Preparação e gestão de obra | 12 |
Robótica colaborativa e inteligência industrial | 13 |
Soldadura avançada | 16 |
Polo de Vila Nova da Famalicão
Designação | N.º de vagas |
Desenvolvimento web e multimédia | 5 |
Design de moda | 11 |
Eletrónica, automação e comando | 12 |
Exportação e logística | 13 |
Gestão financeira e contabilística | 8 |
Gestão Industrial da Produção | 7 |
Manutenção industrial | 21 |
Redes e segurança informática | 3 |
Segurança e proteção de dados para sistemas de informação | 18 |
- Apoio à submissão de candidaturas
Os Serviços Administrativos do polo de Braga, podem apoiar na submissão da candidatura online dentro dos horários de atendimento definidos:
Local | Atendimento presencial |
IPCA – Polo de Braga
Av. Francisco Pires Gonçalves 4715-558 S. José de S. Lázaro BRG |
2.ª a 6.ª feira das 10h00 às 18h00 |
Durante o mês de julho, ( de 4 a 31) os Serviços Administrativos dos polos de Vila Nova de Famalicão e de Guimarães podem apoiar na submissão da candidatura online dentro dos horários de atendimento definidos, encerrando durante o mês de agosto:
IPCA – Polo de Vila Nova de Famalicão
Av. de Tibães, n.º 1199 4770-568 S. Cosme VNF |
2.ª a 6.ª feira das 10h00 às 17h00 |
IPCA- Polo Guimarães
Avepark- Zona Industrial da Gandra S. Cláudio do Barco 4806-909 Caldas das Taipas |
2.ª a 6.ª feira das 10h00 às 17h00 |
Os candidatos que pretendam apoio na submissão de candidaturas devem estar munidos de cópia de todos os documentos em formato PDF numa memória externa (pen).
Podem ser solicitadas informações ou pedido de esclarecimentos através do seguinte endereço de correio eletrónico: tesp@ipca.pt.